filco_logo main_pic_top
Venkovní vzduch ve Sv. Dvorech (* při 1,013kPa)
Teplota tdb = 0.00 °C
Relativní vlhkost φ = 0.00 %
Měrná vlhkost * x = 0.00 g/kg
Rosný bod * tdp = NaN °C
english english
* technická podpora * extranet
main_pic_mid
* hledej:
main_pic_mid bg_top bg_top
o firmě
kontakt
| knihovna | servis | filtrace
vzduchu a plynů
| odvlhčování
a zvlhčování vzduchu
| ostatní
technika
| procesní
filtrace tekutin
| sušení a čištění
vzduchu a plynů
| zpracování
kondenzátu
menu
* zpět
aktuality
* [28.11.2010] - Parker|Zander uvedl na trh nové filtry stlačeného vzduchu - řada GL, klikni zde.
* [01.12.2010] - Nabízíme nová zaměstnání
* [13.05.2010] - Jsme držiteli certifikátu jakosti ISO9001:2009

knihovna

verze_k_tisku
Další informace » knihovna » obsah vody ve vzduchu

 

udává závislost teploty rosného bodu a maximálního (absolutního) množství vody ve vzduchu v nasyceném stavu, tj. při 100% relativní vlhkosti. Toto množství je vztaženo k 1 m3 vzduchu a je nezávislé na tlaku.

Rosný bod
°C
H2O
g/m
3
Rosný bod
°C
H2O
g/m
3
Rosný bod
°C
H2O
g/m3
Rosný bod
°C
 H2O
g/m3
100 588,208 58 118,199 16 13,531 -25 0,55
99 569,071 57 113,130 15 12,739 -26 0,51
98 550,375 56 108,200 14 11,987 -27 0,46
97 532,125 55 103,453 13 11,276 -28 0,41
96 514,401 54 98,883 12 10,600 -29 0,37
95 497,209 53 94,483 11 9,961 -30 0,330
94 480,894 52 90,247 10 9,356 -31 0,301
93 464,119 51 86,173 9 8,784 -32 0,271
92 448,308 50 82,257 8 8,243 -33 0,244
91 432,885 49 78,491 7 7,732 -34 0,220
90 417,935 48 74,871 6 7,246 -35 0,198
89 403,380 47 71,395 5 6,790 -36 0,178
88 389,225 46 68,056 4 6,859 -37 0,160
87 375,471 45 64,848 3 5,953 -38 0,144
86 362,124 44 61,772 2 5,570 -39 0,130
85 340,186 43 58,820 1 5,209 -40 0,117

 

84 336,660 42 55,989 0 4,868 -41 0,104
83 324,469 41 53,274 -42 0,093
82 311,616 40 50,672 -1 4,487 -43 0,083
81 301,186 39 48,181 -2 4,135 -44 0,075
80 290,017 38 45,593 -3 3,889 -45 0,067
79 279,278 37 43,508 -4 3,513 -46 0,060
78 268,806 36 41,322 -5 3,238 -47 0,054
77 258,827 35 39,286 -6 2,984 -48 0,048
76 248,840 34 37,229 -7 2,751 -49 0,043
75 239,351 33 35,317 -8 2,537 -50 0,038
74 230,142 32 33,490 -9 2,339 -51 0,034
73 221,212 31 31,744 -10 2,156 -52 0,030
72 212,648 30 30,078 -11 1,96 -53 0,027
71 204,286 29 28,488 -12 1,80 -54 0,024
70 196,213 28 26,970 -13 1,65 -55 0,021
69 188,429 27 25,524 -14 1,51 -56 0,019
68 180,855 26 24,143 -15 1,38 -57 0,017
67 173,575 25 22,830 -16 1,27 -58 0,015
66 166,507 24 21,587 -17 1,15 -59 0,013
65 159,654 23 20,386 -18 1,05 -60 0,011
64 153,103 22 19,252 -19 0,96 -65 0,0064
63 146,771 21 18,191 -20 0,88 -70 0,0033
62 140,659 20 17,148 -21 0,80 -75 0,0013
61 134,684 19 16,172 -22 0,73 -80 0,0006
60 129,020 18 15,246 -23 0,66 -85 0,00025
59 123,495 17 14,367 -24 0,60 -90 0,00010

 

specialni_akce
Komfortní měření teploty a vlhkosti vzduchu
- iTHX/iBTHX server měří teplotu, vlhkost i tlak vzduchu
- naměřené hodnoty lze nahrát na SD kartu
- vzdálený přístup k hodnotám ze sítě LAN i z internetu
- několik variant výbavy
- cenově velmi zajímavé řešení

anketa

Co Vám říká slovo Parker?

těsnicí prvky
hydraulické komponenty
spojovací materiál
zařízení pro úpravu vzduchu
Psací potřeby
vůbec nic
styl 3/4 kabátu

RSS  |  Powered by IS Protheus [Web Editor 3]  |  Graphics and coded by FOXINUS  
Copyright © FILCO, spol. s r.o., 2006. All rights reserved.