Nová mezinárodní klasifikace vzduchových filtrů
dle ČSN EN ISO 16890
| Označení skupiny | Požadavek | Uváděná hodnota u třídy | ||
| ePM1, min | ePM2,5, min | ePM10 | ||
| ISO COARSE | – | – | ≥ 50 % | Počáteční gravimetrická odlučivost |
| ISO ePM10 | – | – | ≥ 50 % | ePM10 |
| ISO ePM2,5 | – | ≥ 50 % | – | ePM2,5 |
| ISO ePM1 | ≥ 50 % | – | – | ePM1 |
Klasifikace vzduchových filtrů
dle ČSN EN 1822:2010
| EN 1822 | Celková hodnota pro MPPS částice (0,1–0,3 μm) | Integrální hodnota pro MPPS částice (0,1–0,3 μm) | |||
| Skupina filtrů | Třída filtrace | Účinnost (%) | Průnik (%) | Účinnost (%) | Průnik (%) |
| Skupina E EPA | E 10 | ≥ 85 | ≤ 15 | – | – |
| E 11 | ≥ 95 | ≤ 5 | – | – | |
| E 12 | ≥ 99,5 | ≤ 0,5 | – | – | |
| Skupina H HEPA | H 13 | ≥ 99,95 | ≤ 0,05 | ≥ 99,75 | ≤ 0,25 |
| H 14 | ≥ 99,995 | ≤ 0,005 | ≥ 99,975 | ≤ 0,025 | |
| Skupina U ULPA | U 15 | ≥ 99,9995 | ≤ 0,0005 | ≥ 99,9975 | ≤ 0,002 5 |
| U 16 | ≥ 99,999 95 | ≤ 0,000 05 | ≥ 99,999 75 | ≤ 0,000 25 | |
| U 17 | ≥ 99,999 995 | ≤ 0,000 005 | ≥ 99,999 9 | ≤ 0,0001 | |
Původní mezinárodní klasifikace vzduchových filtrů
dle ČSN EN 779:2012 a ČSN EN 1822:2010
| EN 779 | Střední stupeň odlučivosti (Am) syntetického prachu (%) | Střední stupeň účinnosti (Em) částic 0,4 μm (%) | Minimální účinnost (M.E. u částic 0,4 μm (%)) | |
| Skupina filtrů | Třída filtrace | |||
| Hrubý prach | G1 | 50 < Am < 65 | – | – |
| G2 | 65 < Am < 80 | – | – | |
| G3 | 80 < Am < 90 | – | – | |
| G4 | 90 < Am | – | – | |
| Středně hrubý prach | M5 | – | 40 < Еm < 60 | – |
| M6 | – | 60 < Em < 80 | – | |
| Jemný prach | F7 | – | 80 < Em < 90 | 35 |
| F8 | – | 90 < Em < 95 | 55 | |
| F9 | – | 95 < Em | 70 | |
| EN 1822 | Celková hodnota pro MPPS částice (0.1–0.3 μm) | Integrální hodnota pro MPPS částice (0.1–0.3 μm) | |||
| Skupina filtrů | Třída filtrace | Účinnost (%) | Průnik (%) | Účinnost (%) | Průnik (%) |
| Skupina E EPA |
E 10 | ≥ 85 | ≤ 15 | – | – |
| E 11 | ≥ 95 | ≤ 5 | – | – | |
| E 12 | ≥ 99.5 | ≤ 0.5 | – | – | |
| Skupina H HEPA |
H13 | ≥ 99.95 | ≤ 0.05 | ≥ 99.75 | ≤ 0.25 |
| H 14 | ≥ 99.995 | ≤ 0.005 | ≥ 99.975 | ≤ 0.025 | |
| Skupina U ULPA |
U 15 | ≥ 99.999 5 | ≤ 0.000 5 | ≥ 99.997 5 | ≤ 0.002 5 |
| U 16 | ≥ 99.999 95 | ≤ 0.000 05 | ≥ 99.999 75 | ≤ 0.000 25 | |
| U 17 | ≥ 99.999 995 | ≤ 0.000 005 | ≥ 99.999 9 | ≤ 0.0001 | |